pompoko a écrit:DATE DISCIPLINE REUNION HEURE LIEU SELECTION CHEVAL
20/10/2013 Monté R1 15h55 Enghien 506 Sial de Janeiro -> 506 bon dada mais mauvais nom de cheval qui etait Rescousse de Bard -> 3e @2.30
20/10/2013 Attelé R1 16h25 Enghien 613 Verrine d'Occagnes-> 4e
20/10/2013 Monté R1 17h25 Enghien 807 Volage d'Iscla 1er@2.10 p@1.20
20/10/2013 Attelé R1 17h55 Enghien 907 Bouclier d'Or 1er@1.70 p@1.20
20/10/2013 Plat R2 14h35 Clairefontaine-Deauville 504 Cellalando 5e
20/10/2013 Attelé R3 19h50 Cabourg 808 Azaro de Lexlor 5e
20/10/2013 Haies R4 14h00 Agen le Passage 104 Speed de Pierre 7e
20/10/2013 Plat R4 14h30 Agen le Passage 205 Noctuelle 1er@2.40 p@1.30
20/10/2013 Plat R4 15h00 Agen le Passage 301 Keira 6e
20/10/2013 Cross R4 15h30 Agen le Passage 409 Falbertine 5e
Pronos perso
Invité- Invité
- Message n°76
Re: Pronos perso
Invité- Invité
- Message n°77
Re: Pronos perso
DATE DISCIPLINE REUNION HEURE LIEU SELECTION CHEVAL
21/10/2013 Plat R1 14h20 Deauville 203 Elusive Kay
21/10/2013 Plat R1 15h20 Deauville 408 Honeysuckle Rose
21/10/2013 Plat R1 16h55 Deauville 703 Adriano
21/10/2013 Haies R2 12h30 Fontainebleau 102 Latyle
21/10/2013 Steeple R2 13h30 Fontainebleau 302 Lady Star
21/10/2013 Steeple R2 14h35 Fontainebleau 504 Follow the Flash
21/10/2013 Cross R2 15h40 Fontainebleau 704 Pacha Trésor
21/10/2013 Steeple R3 17h40 Toulouse 403 Foudre du Pecos
21/10/2013 Attelé R4 20h20 Vincennes 205 Athena de Vandel
21/10/2013 Attelé R4 21h44 Vincennes 502 Upsala Gédé
21/10/2013 Monté R4 22h12 Vincennes 613 Transamerica
21/10/2013 Plat R1 14h20 Deauville 203 Elusive Kay
21/10/2013 Plat R1 15h20 Deauville 408 Honeysuckle Rose
21/10/2013 Plat R1 16h55 Deauville 703 Adriano
21/10/2013 Haies R2 12h30 Fontainebleau 102 Latyle
21/10/2013 Steeple R2 13h30 Fontainebleau 302 Lady Star
21/10/2013 Steeple R2 14h35 Fontainebleau 504 Follow the Flash
21/10/2013 Cross R2 15h40 Fontainebleau 704 Pacha Trésor
21/10/2013 Steeple R3 17h40 Toulouse 403 Foudre du Pecos
21/10/2013 Attelé R4 20h20 Vincennes 205 Athena de Vandel
21/10/2013 Attelé R4 21h44 Vincennes 502 Upsala Gédé
21/10/2013 Monté R4 22h12 Vincennes 613 Transamerica
Invité- Invité
- Message n°78
Re: Pronos perso
Avec le recul il y a deux possibilités sur mes pronos
- en jeu placé -> soit par journée augmenter de 1U jusqu'à un gain et redescendre à la mise de base de 1U , cela donne un ROI de 7.82% contre 1.87 % en mises fixes (60.98% de chevaux pronostiqués sont placés)
-en jeu gagnant -> soit on fait la même chose et après chaque journée on redescend à 1U de base et on obtient un ROI de 12.46% , soit on continue (cela je ne le conseille pas) jusqu'au 1er gain et le ROI passe à 18.99% (26% des pronostiqués ont gagné leur course)
Avec ce même recul , je selectionnais en parallélle des secondes chances, je n'ai actuellement que 13% de gagnants mais le ROI en mises fixes passe à 17% sur pmu et 25.84% sur gennybet sans gestion
Si on elimine le trot qui semble pas mon fort en seconde chance je passe à un ROI de 78% sur pmu et 91% sur genybet (on arrive a 20% de gagnants)
- en jeu placé -> soit par journée augmenter de 1U jusqu'à un gain et redescendre à la mise de base de 1U , cela donne un ROI de 7.82% contre 1.87 % en mises fixes (60.98% de chevaux pronostiqués sont placés)
-en jeu gagnant -> soit on fait la même chose et après chaque journée on redescend à 1U de base et on obtient un ROI de 12.46% , soit on continue (cela je ne le conseille pas) jusqu'au 1er gain et le ROI passe à 18.99% (26% des pronostiqués ont gagné leur course)
Avec ce même recul , je selectionnais en parallélle des secondes chances, je n'ai actuellement que 13% de gagnants mais le ROI en mises fixes passe à 17% sur pmu et 25.84% sur gennybet sans gestion
Si on elimine le trot qui semble pas mon fort en seconde chance je passe à un ROI de 78% sur pmu et 91% sur genybet (on arrive a 20% de gagnants)
Invité- Invité
- Message n°79
Re: Pronos perso
pompoko a écrit:DATE DISCIPLINE REUNION HEURE LIEU SELECTION CHEVAL
21/10/2013 Plat R1 14h20 Deauville 203 Elusive Kay 2e@1.70
21/10/2013 Plat R1 15h20 Deauville 408 Honeysuckle Rose 5e
21/10/2013 Plat R1 16h55 Deauville 703 Adriano 7e
21/10/2013 Haies R2 12h30 Fontainebleau 102 Latyle 1er@2.80 p@1.20
21/10/2013 Steeple R2 13h30 Fontainebleau 302 Lady Star 3e@1.60
21/10/2013 Steeple R2 14h35 Fontainebleau 504 Follow the Flash T
21/10/2013 Cross R2 15h40 Fontainebleau 704 Pacha Trésor 2e@1.50
21/10/2013 Steeple R3 17h40 Toulouse 403 Foudre du Pecos 1er@2.10 P@1.10
21/10/2013 Attelé R4 20h20 Vincennes 205 Athena de Vandel 1er @1.90 P@1.50
21/10/2013 Attelé R4 21h44 Vincennes 502 Upsala Gédé 4e
21/10/2013 Monté R4 22h12 Vincennes 613 Transamerica 5e
Invité- Invité
- Message n°80
Re: Pronos perso
Selection 1 -> correspond à mes anciens pronos
Selection 2 et parfois 3 -> des secondes chances
DATE DISCIPLINE REUNION HEURE LIEU "SELECTION
1" "SELECTION
2" "SELECTION
3"
24/10/2013 Steeple R1 12h45 Auteuil 101 106 NA
24/10/2013 Steeple R1 14h50 Auteuil 504 505 NA
24/10/2013 Haies R1 15h20 Auteuil 601 606 NA
24/10/2013 Steeple R1 15h50 Auteuil 702 707 NA
24/10/2013 Haies R1 16h20 Auteuil 806 811 801
24/10/2013 Plat R2 15h05 Deauville 602 607 NA
24/10/2013 Attelé R3 19H25 Cabourg 703 708 NA
24/10/2013 Attelé R3 19H55 Cabourg 803 802 NA
Selection 2 et parfois 3 -> des secondes chances
DATE DISCIPLINE REUNION HEURE LIEU "SELECTION
1" "SELECTION
2" "SELECTION
3"
24/10/2013 Steeple R1 12h45 Auteuil 101 106 NA
24/10/2013 Steeple R1 14h50 Auteuil 504 505 NA
24/10/2013 Haies R1 15h20 Auteuil 601 606 NA
24/10/2013 Steeple R1 15h50 Auteuil 702 707 NA
24/10/2013 Haies R1 16h20 Auteuil 806 811 801
24/10/2013 Plat R2 15h05 Deauville 602 607 NA
24/10/2013 Attelé R3 19H25 Cabourg 703 708 NA
24/10/2013 Attelé R3 19H55 Cabourg 803 802 NA
Invité- Invité
- Message n°81
Re: Pronos perso
pompoko a écrit:Selection 1 -> correspond à mes anciens pronos
Selection 2 et parfois 3 -> des secondes chances
DATE DISCIPLINE REUNION HEURE LIEU "SELECTION
1" "SELECTION
2" "SELECTION
3"
24/10/2013 Steeple R1 12h45 Auteuil 101 106 NA
24/10/2013 Steeple R1 14h50 Auteuil 504 505 NA 505 3e@2.80
24/10/2013 Haies R1 15h20 Auteuil 601 606 NA 601 1er@2 P@1.20
24/10/2013 Steeple R1 15h50 Auteuil 702 707 NA
24/10/2013 Haies R1 16h20 Auteuil 806 811 801 811 est 3e@2.40
24/10/2013 Plat R2 15h05 Deauville 602 607 NA 602 1er@5.80 P@1.70
24/10/2013 Attelé R3 19H25 Cabourg 703 708 NA 703 2e@2
24/10/2013 Attelé R3 19H55 Cabourg 803 802 NA
Invité- Invité
- Message n°82
Re: Pronos perso
Dorénavant je ferais des pronso que les week ends pour profiter plus la semaine de ma famille
Invité- Invité
- Message n°83
Re: Pronos perso
DATE DISCIPLINE REUNION HEURE LIEU "SELECTION
1" "SELECTION
2"
27/10/2013 Plat R1 14h30 Longchamp 303 307
27/10/2013 Plat R1 15H40 Longchamp 514 511
27/10/2013 Plat R1 16H40 Longchamp 703 704
1" "SELECTION
2"
27/10/2013 Plat R1 14h30 Longchamp 303 307
27/10/2013 Plat R1 15H40 Longchamp 514 511
27/10/2013 Plat R1 16H40 Longchamp 703 704